中国消费的蓝海,已从"寻找新人群"转向"量化需求缺口"
CBI红蓝海指数首次量化中国快消行业的需求缺口,近200个细分类目四维评估,头发清洁综合评分第一。
2026-02-11China Online Consumer Brand Index Top 500 (CBI500)
CBI500 由北京大学国家发展研究院、北京大学数字金融研究中心与中山大学商学院联合编制,阿里巴巴淘天集团提供技术支持。榜单基于淘宝天猫平台真实消费大数据,按季度更新,涵盖品牌词搜索量、成交金额、新品成交、会员粘性、物流质量等 12 项评分维度,是全球首个完全基于消费者实际购买行为的品牌榜单。增长黑盒作为独立研究机构,对 CBI500 数据进行深度分析与洞察解读。
中国线上消费品牌指数(China Online Consumer Brand Index,简称CBI)是由北京大学国家发展研究院课题组主导编制的学术型品牌评价体系。该项目旨在构建一套科学、客观、可量化的品牌评估框架,引导中国线上消费市场的品牌发展与品质竞争。
CBI500 是该指数体系的核心产出,每季度从淘宝天猫平台筛选综合表现最优的 500 个品牌,依据知名度、新锐度、忠诚度、美誉度四大分类维度和 12 项细分指标进行综合评分排名。所有评分均来自消费者真实购买行为数据,不涉及主观评价或问卷调查,确保了榜单的客观性和可复现性。
课题组指出,CBI500 的编制目标不仅在于排名本身,更在于揭示中国线上消费市场的品牌竞争格局和发展趋势。通过对品牌词搜索量、成交金额、成交人数、新品成交金额、18-24岁成交人数增速、成交金额增速、客单价、会员成交金额、老客成交金额、物流评分、质量评分、店铺好评率等 12 项指标的动态追踪,研究者可以从多个维度观察品牌的健康状况和增长潜力。
CBI500 覆盖 14 个一级行业:3C数码、家用电器、运动户外与服饰、美妆、食品、珠宝饰品、家装家具、居家日用、医疗健康营养、潮流玩具、办公文教、宠物用品、交通工具、鲜花园艺。榜单的行业覆盖范围全面反映了中国线上消费的主要品类结构。
技术支持方面,阿里巴巴淘天集团为课题组提供脱敏后的全量消费数据,确保评估基于海量真实交易。数据的颗粒度精确到品牌维度,支持跨行业、跨时间段的对比分析。
增长黑盒(Growthbox)作为专注中国消费市场的独立商业研究机构,基于 CBI500 官方发布的数据进行二次分析和洞察解读,旨在帮助品牌决策者、CMO 和营销从业者更好地理解榜单数据背后的商业逻辑。本页面所有数据来源于北京大学国家发展研究院课题组的官方发布。
在消费品牌指数 CBI 之外,课题组同步发布品牌购买力指数 BPI(Brand Purchase Index),从平均质量与整体购买力的双重维度刻画品牌消费实况。CBI 为均值指标,取"一篮子"商品的品牌平均分,均分越高意味着平均品质越好;BPI 为总量指标,取品牌总分的加总,总分越高代表购买力越强。两个指标的同时发布,使得研究者可以更全面地比较不同城市和地区的品牌消费格局。
课题组指出,CBI 数据呈现与电商购物节高度吻合的季节性波动特征。2024 年四季度 CBI 达到观测期峰值 66.28(基期指数 111.5),受双 11 购物节驱动。以 2023 年一季度为基期(=100),2025 年各季度指数分别为 Q1 106.7、Q2 109.7、Q3 105.4,整体保持在 105 以上水平,印证了 2023 年以来消费品质持续回暖的长期趋势。
基于 CBI500 数据的深度分析与品牌增长研究

CBI红蓝海指数首次量化中国快消行业的需求缺口,近200个细分类目四维评估,头发清洁综合评分第一。
2026-02-11
新品成交主要由高粘性老客户驱动,而非年轻新客群。基于CBI500强榜单的新品成交与情绪消费深度分析。
2026-01-05
基于CBI500榜单141个服饰品牌数据,质量评分与会员成交金额呈强相关,品质是会员体系的发动机而非优惠。
2025-08-26
TOP50增速品牌中80%的18-24岁成交人数增速超大盘均值,成交金额增速与青年人数增速相关系数达0.72。
2025-06-13点击表头排序 · 输入品牌名搜索 · 按行业筛选 · 左右滑动查看更多指标
← 左右拖动滑块查看更多指标列 →
| 排名 | 品牌 | 行业 | 综合评分 ▼ | 品牌词搜索量 ▼ | 成交金额 ▼ | 成交人数 ▼ | 新品成交 ▼ | 青年增速 ▼ | 成交增速 ▼ | 客单价 ▼ | 会员成交 ▼ | 老客成交 ▼ | 物流评分 ▼ | 质量评分 ▼ | 好评率 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果 Apple | 3C数码 | 100.00 | 19.47 | 7.53 | 12.63 | 10.49 | 2.00 | 0.91 | 4.72 | 12.70 | 8.48 | 4.43 | 5.90 | 10.72 |
| 2 | 小米 Xiaomi | 3C数码 | 92.35 | 18.55 | 7.35 | 11.04 | 9.96 | 0.53 | 0.34 | 2.13 | 13.10 | 8.14 | 4.51 | 6.03 | 10.67 |
| 3 | 美的 Midea | 家用电器 | 91.81 | 18.37 | 7.07 | 11.92 | 9.90 | 0.52 | 0.15 | 3.39 | 12.58 | 7.89 | 4.24 | 5.65 | 10.13 |
| 4 | 华为 HUAWEI | 3C数码 | 91.60 | 19.01 | 7.18 | 10.60 | 10.29 | 0.92 | 0.51 | 2.16 | 12.24 | 8.05 | 4.35 | 5.78 | 10.51 |
| 5 | 海尔 Haier | 家用电器 | 90.61 | 17.15 | 7.06 | 11.80 | 9.45 | 0.85 | 0.29 | 3.43 | 12.73 | 7.95 | 4.21 | 5.62 | 10.07 |
| 6 | 联想 Lenovo | 3C数码 | 88.57 | 17.83 | 6.89 | 11.57 | 9.61 | 0.32 | 0.14 | 2.64 | 12.43 | 7.59 | 4.15 | 5.55 | 9.84 |
| 7 | 耐克 NIKE | 运动户外与服饰 | 87.53 | 17.06 | 6.93 | 11.01 | 9.65 | 0.70 | 0.43 | 2.51 | 12.21 | 7.80 | 4.03 | 5.33 | 9.86 |
| 8 | 源氏木语 YESWOOD | 家装家具 | 86.45 | 17.24 | 6.77 | 10.97 | 8.74 | 0.73 | 0.28 | 2.88 | 12.20 | 7.60 | 4.02 | 5.36 | 9.66 |
| 9 | 李宁 LI-NING | 运动户外与服饰 | 85.85 | 17.57 | 6.69 | 11.40 | 9.00 | 0.74 | 0.47 | 2.11 | 11.48 | 7.46 | 3.97 | 5.28 | 9.67 |
| 10 | 大疆 DJI | 3C数码 | 85.18 | 18.19 | 6.60 | 9.07 | 8.82 | 0.90 | 0.37 | 3.56 | 10.68 | 7.24 | 4.18 | 5.57 | 10.01 |
| 11 | 阿迪达斯 adidas | 运动户外与服饰 | 84.49 | 16.47 | 6.66 | 10.47 | 9.19 | 0.62 | 0.43 | 2.46 | 11.87 | 7.44 | 3.96 | 5.25 | 9.66 |
| 12 | 泡泡玛特 POP MART | 潮流玩具 | 83.81 | 16.92 | 6.55 | 10.98 | 9.12 | 0.36 | 0.20 | 2.19 | 11.79 | 7.37 | 3.87 | 5.15 | 9.32 |
| 13 | 林氏家居 LINSY | 家装家具 | 83.44 | 15.95 | 6.50 | 10.41 | 9.24 | 0.44 | 0.19 | 2.80 | 11.68 | 7.46 | 3.98 | 5.32 | 9.46 |
| 14 | 优衣库 UNIQLO | 运动户外与服饰 | 83.14 | 17.07 | 6.50 | 10.13 | 8.62 | 0.66 | 0.48 | 1.96 | 11.76 | 7.43 | 3.90 | 5.20 | 9.42 |
| 15 | 安踏 ANTA | 运动户外与服饰 | 82.99 | 16.72 | 6.52 | 9.74 | 8.46 | 0.53 | 0.48 | 1.91 | 11.86 | 7.40 | 4.08 | 5.43 | 9.87 |
| 16 | 斐乐 FILA | 运动户外与服饰 | 82.35 | 15.53 | 6.48 | 9.67 | 9.19 | 0.62 | 0.35 | 2.61 | 11.84 | 7.30 | 3.95 | 5.23 | 9.57 |
| 17 | 得力 deli | 办公文教 | 82.10 | 16.69 | 6.54 | 10.97 | 7.68 | 0.86 | 0.60 | 1.29 | 11.78 | 7.36 | 3.86 | 5.14 | 9.33 |
| 18 | 周大福 Chow Tai Fook | 珠宝饰品 | 81.94 | 16.63 | 6.34 | 9.25 | 8.97 | 0.73 | 0.58 | 2.93 | 11.57 | 6.90 | 3.81 | 5.06 | 9.17 |
| 19 | 无印良品 MUJI | 运动户外与服饰 | 81.78 | 16.56 | 6.41 | 10.17 | 8.40 | 1.08 | 1.03 | 1.78 | 11.15 | 7.17 | 3.82 | 5.07 | 9.14 |
| 20 | 维沃 vivo | 3C数码 | 81.45 | 15.85 | 5.80 | 9.96 | 7.62 | 1.90 | 0.65 | 3.54 | 11.66 | 6.11 | 3.85 | 5.11 | 9.40 |
| 21 | 苏泊尔 SUPOR | 家用电器 | 81.31 | 15.74 | 6.55 | 10.85 | 8.78 | 0.91 | 0.56 | 1.82 | 10.72 | 7.41 | 3.94 | 5.22 | 8.81 |
| 22 | 爱他美 Aptamil | 食品 | 81.25 | 15.65 | 6.57 | 9.17 | 7.91 | 0.76 | 0.43 | 2.40 | 12.03 | 7.51 | 3.98 | 5.32 | 9.52 |
| 23 | 公牛 BULL | 家装家具 | 81.19 | 16.61 | 6.43 | 10.78 | 8.22 | 1.05 | 0.45 | 1.68 | 10.70 | 7.23 | 3.80 | 5.07 | 9.17 |
| 24 | Babycare | 居家日用 | 80.94 | 16.19 | 6.26 | 10.50 | 7.82 | 1.77 | 0.93 | 1.54 | 11.28 | 7.05 | 3.71 | 4.95 | 8.93 |
| 25 | 欧莱雅 L’ORÉAL | 美妆 | 80.89 | 15.68 | 6.38 | 10.81 | 8.47 | 0.62 | 0.29 | 1.96 | 11.42 | 7.25 | 3.79 | 5.04 | 9.19 |
| 26 | 雅诗兰黛 ESTĒELAUDER | 美妆 | 80.69 | 16.52 | 6.39 | 9.84 | 8.35 | 0.62 | 0.35 | 2.37 | 11.45 | 7.12 | 3.70 | 4.88 | 9.11 |
| 27 | 兰蔻 LANCÔME | 美妆 | 80.62 | 15.59 | 6.38 | 10.05 | 8.90 | 0.66 | 0.31 | 2.27 | 11.50 | 7.12 | 3.75 | 4.98 | 9.10 |
| 28 | 猫人 MiiOW | 运动户外与服饰 | 80.41 | 14.70 | 6.69 | 11.22 | 9.32 | 0.20 | 0.19 | 1.51 | 10.37 | 7.53 | 3.94 | 5.21 | 9.54 |
| 29 | 圣罗兰 YSL | 美妆 | 80.35 | 16.09 | 6.36 | 9.87 | 8.39 | 0.78 | 0.49 | 2.33 | 11.23 | 6.92 | 3.76 | 4.98 | 9.15 |
| 30 | 回力 Warrior | 运动户外与服饰 | 80.17 | 16.42 | 6.54 | 10.87 | 8.43 | 0.46 | 0.45 | 1.52 | 9.65 | 7.19 | 3.92 | 5.21 | 9.52 |
| 31 | 华硕 ASUS | 3C数码 | 80.04 | 14.80 | 6.38 | 9.64 | 8.43 | 0.75 | 0.44 | 2.78 | 11.44 | 6.68 | 3.94 | 5.28 | 9.46 |
| 32 | 九号电动 ninebot | 交通工具 | 79.96 | 15.71 | 6.30 | 9.06 | 8.41 | 0.98 | 0.90 | 2.79 | 11.35 | 7.07 | 3.61 | 4.79 | 8.98 |
| 33 | 维达 Vinda | 居家日用 | 79.83 | 16.13 | 6.27 | 10.27 | 8.73 | 0.72 | 0.49 | 1.35 | 11.29 | 7.05 | 3.69 | 4.91 | 8.93 |
| 34 | 雀巢 Nestle | 食品 | 79.54 | 16.19 | 6.29 | 10.18 | 8.08 | 0.16 | 0.12 | 1.74 | 11.11 | 7.12 | 3.94 | 5.27 | 9.34 |
| 35 | 格力 Gree | 家用电器 | 79.38 | 15.55 | 6.22 | 9.56 | 7.87 | 0.72 | 0.28 | 3.33 | 10.60 | 6.74 | 3.89 | 5.18 | 9.44 |
| 36 | 美素佳儿 Friso | 食品 | 79.25 | 15.09 | 6.40 | 8.38 | 7.80 | 1.24 | 0.70 | 2.56 | 11.31 | 7.09 | 3.97 | 5.31 | 9.39 |
| 37 | 百丽 BELLE | 运动户外与服饰 | 79.15 | 15.47 | 6.39 | 9.02 | 8.43 | 0.47 | 0.43 | 2.05 | 11.71 | 7.00 | 3.83 | 5.08 | 9.27 |
| 38 | 骆驼 CAMEL | 运动户外与服饰 | 79.14 | 15.75 | 6.29 | 9.14 | 8.06 | 0.47 | 0.47 | 1.93 | 11.19 | 6.84 | 4.01 | 5.30 | 9.69 |
| 39 | 伊利 Yili | 食品 | 78.91 | 15.40 | 6.27 | 10.54 | 7.93 | 0.69 | 0.40 | 1.57 | 10.69 | 7.06 | 3.88 | 5.19 | 9.29 |
| 40 | UR/URBAN REVIVO | 运动户外与服饰 | 78.85 | 14.76 | 6.27 | 9.45 | 8.79 | 0.72 | 0.54 | 2.01 | 11.48 | 7.07 | 3.73 | 4.95 | 9.09 |
| 41 | 香奈儿(美妆) CHANEL (Beauty) | 美妆 | 78.80 | 15.95 | 6.25 | 9.38 | 7.46 | 0.84 | 0.62 | 2.41 | 11.16 | 6.91 | 3.76 | 4.99 | 9.08 |
| 42 | 剑南春 JianNanChun Chiew | 食品 | 78.77 | 14.98 | 6.78 | 7.97 | 9.45 | 0.54 | 0.29 | 3.08 | 9.42 | 7.19 | 4.03 | 5.37 | 9.67 |
| 43 | 斯维诗 swisse | 医疗健康营养 | 78.65 | 15.18 | 6.40 | 9.75 | 7.77 | 0.74 | 0.39 | 1.76 | 11.52 | 7.19 | 3.78 | 5.05 | 9.12 |
| 44 | 珀莱雅 PROYA | 美妆 | 78.46 | 15.00 | 6.20 | 10.43 | 8.40 | 0.52 | 0.23 | 1.94 | 11.13 | 7.00 | 3.70 | 4.93 | 8.97 |
| 45 | 小牛电动 niu | 交通工具 | 78.36 | 14.65 | 6.27 | 8.88 | 8.75 | 0.88 | 0.72 | 2.82 | 10.86 | 7.07 | 3.65 | 4.87 | 8.96 |
| 46 | 巴拉巴拉 balabala | 运动户外与服饰 | 78.36 | 15.39 | 6.21 | 9.72 | 7.79 | 0.44 | 0.46 | 1.65 | 11.47 | 7.10 | 3.84 | 5.14 | 9.14 |
| 47 | 海蓝之谜 LA MER | 美妆 | 78.36 | 15.32 | 6.32 | 8.77 | 8.47 | 0.54 | 0.35 | 2.73 | 11.15 | 6.95 | 3.74 | 4.98 | 9.04 |
| 48 | 蕉下 Beneunder | 运动户外与服饰 | 78.27 | 16.13 | 6.13 | 9.51 | 7.97 | 0.32 | 0.30 | 1.66 | 11.07 | 6.73 | 3.88 | 5.16 | 9.40 |
| 49 | 茅台 Moutai | 食品 | 78.00 | 15.48 | 6.50 | 7.41 | 8.82 | 0.45 | 0.18 | 3.04 | 10.46 | 7.11 | 3.90 | 5.19 | 9.45 |
| 50 | 索尼 SONY | 3C数码 | 77.97 | 16.06 | 6.04 | 9.11 | 7.90 | 0.30 | 0.17 | 2.64 | 10.79 | 6.64 | 3.89 | 5.21 | 9.22 |
← 左右拖动滑块查看更多指标列 →
CBI500 榜单的编制方法、数据来源与评分体系
中国线上消费品牌指数(CBI)由北京大学国家发展研究院、北京大学数字金融研究中心与中山大学商学院联合编制,阿里巴巴淘天集团提供数据与技术支持。CBI500 是该项目的核心产出,旨在引导线上消费市场的品牌发展与品质竞争。
本页面由增长黑盒Growthbox独立制作,数据来源于官方公开发布的报告。增长黑盒对原始数据进行了结构化处理与可视化呈现,并提供独立的分析洞察。如有数据引用需求,请注明出处。
关于 CBI500 榜单的常见疑问解答